| Zeit | Kosten |
| November 1995 | 2,5 Milliarden € |
| April 2009 | 4,5 Milliarden € |
| Sommer 2010 | Gutachten prognostizieren einen Zweistelligen Milliardenbetrag |
| Dezember 2012 | 6,8 Milliarden Euro |
| Juli 2016 | Bundesrechnungshof geht von 10 Milliarden Euro aus |
| Januar 2018 | 8,2 Milliarden Euro |
| Januar 2022 | 9,79 Milliarden Euro |
| Dezember 2023 | 11,99 Milliarden Euro |
Quelle: Die Zeit, 20. November 2025 „Stuttgart 21: Nächste Verzögerung im Betriebsablauf“
Via NewS21letter (Rundmail), 25. September 2025
Kommentare
Noch keine Kommentare